期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286012 | 16 | 双 | |||
3286011 | 10:04 | 3+2+7=12 | 18 | 双 | 对 |
3286010 | 10:01 | 9+3+8=20 | 13 | 单 | 错 |
3286009 | 09:57 | 9+6+2=17 | 21 | 单 | 对 |
3286008 | 09:54 | 3+2+6=11 | 11 | 单 | 对 |
3286007 | 09:50 | 9+1+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3286006 | 09:47 | 1+7+1=09 | 11 | 单 | 对 |
3286005 | 09:43 | 4+8+2=14 | 16 | 双 | 对 |
3286004 | 09:40 | 2+5+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3286003 | 09:36 | 7+0+9=16 | 23 | 单 | 错 |
3286002 | 09:33 | 2+8+3=13 | 22 | 双 | 错 |
3286001 | 09:29 | 5+6+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3286000 | 09:26 | 9+1+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3285999 | 09:22 | 3+2+6=11 | 14 | 双 | 错 |
3285998 | 09:19 | 5+2+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3285997 | 09:15 | 9+4+0=13 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286011 | 12 | 小 | 双 | ||
3286010 | 20 | 大 | 双 | ||
3286009 | 17 | 大 | 单 | ||
3286008 | 11 | 小 | 单 | ||
3286007 | 17 | 大 | 单 | ||
3286006 | 09 | 小 | 单 | ||
3286005 | 14 | 大 | 双 | ||
3286004 | 11 | 小 | 单 | ||
3286003 | 16 | 大 | 双 | ||
3286002 | 13 | 小 | 单 | ||
3286001 | 19 | 大 | 单 | ||
3286000 | 16 | 大 | 双 | ||
3285999 | 11 | 小 | 单 | ||
3285998 | 14 | 大 | 双 | ||
3285997 | 13 | 小 | 单 | ||
3285996 | 11 | 小 | 单 | ||
3285995 | 10 | 小 | 双 | ||
3285994 | 14 | 大 | 双 | ||
3285993 | 10 | 小 | 双 | ||
3285992 | 15 | 大 | 单 | ||
3285991 | 13 | 小 | 单 | ||
3285990 | 12 | 小 | 双 | ||
3285989 | 20 | 大 | 双 | ||
3285988 | 06 | 小 | 双 | ||
3285987 | 11 | 小 | 单 | ||
3285986 | 06 | 小 | 双 | ||
3285985 | 10 | 小 | 双 | ||
3285984 | 11 | 小 | 单 | ||
3285983 | 15 | 大 | 单 | ||
3285982 | 12 | 小 | 双 | ||
3285981 | 06 | 小 | 双 | ||
3285980 | 14 | 大 | 双 | ||
3285979 | 07 | 小 | 单 | ||
3285978 | 08 | 小 | 双 | ||
3285977 | 12 | 小 | 双 | ||
3285976 | 04 | 小 | 双 | ||
3285975 | 08 | 小 | 双 | ||
3285974 | 12 | 小 | 双 | ||
3285973 | 05 | 小 | 单 | ||
3285972 | 13 | 小 | 单 | ||
3285971 | 04 | 小 | 双 | ||
3285970 | 07 | 小 | 单 | ||
3285969 | 16 | 大 | 双 | ||
3285968 | 10 | 小 | 双 | ||
3285967 | 17 | 大 | 单 | ||
3285966 | 04 | 小 | 双 | ||
3285965 | 15 | 大 | 单 | ||
3285964 | 11 | 小 | 单 | ||
3285963 | 14 | 大 | 双 | ||
3285962 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出13 15 08 08 13 04 11 19 12 10 |